<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>COVID-19 | Lab Medica en Español</title>
		<description>Channel</description>
		<link>https://www.labmedica.es</link>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:38:04 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Inmunosensor nuevo allana el camino para pruebas rápidas POC para COVID-19 y enfermedades ...</title>
			<link>https://www.labmedica.es/covid-19/articles/294795787/inmunosensor-nuevo-allana-el-camino-para-pruebas-rapidas-poc-para-covid-19-y-enfermedades-infecciosas-emergentes.html</link>
			<description>Los investigadores han desarrollado un nuevo inmunosensor basado en la tecnología Quenchbody que muestra un gran potencial como una herramienta...</description>
			<category>Inmunosensor nuevo allana el camino para pruebas rápidas POC para COVID-19 y enfermedades infecciosas emergentes - Inmunosensor nuevo allana el camino para pruebas rápidas POC para COVID-19 y enfermedades infecciosas emergentes</category>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 10:40:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Encuentran etiologías de COVID prolongada en muestras de sangre con infección aguda</title>
			<link>https://www.labmedica.es/covid-19/articles/294795717/encuentran-etiologias-de-covid-prolongada-en-muestras-de-sangre-con-infeccion-aguda.html</link>
			<description>La COVID de larga duración o COVID prolongada (también conocida como secuelas posagudas de la COVID-19 [PASC], o síndrome de...</description>
			<category>Encuentran etiologías de COVID prolongada en muestras de sangre con infección aguda - Encuentran etiologías de COVID prolongada en muestras de sangre con infección aguda</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 10:44:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dispositivo novedoso detecta anticuerpos contra la COVID-19 en cinco minutos</title>
			<link>https://www.labmedica.es/covid-19/articles/294795536/dispositivo-novedoso-detecta-anticuerpos-contra-la-covid-19-en-cinco-minutos.html</link>
			<description>Las pruebas rápidas, baratas y precisas continúan siendo esenciales para la vigilancia epidemiológica y para que los servicios de salud...</description>
			<category>Dispositivo novedoso detecta anticuerpos contra la COVID-19 en cinco minutos - Dispositivo novedoso detecta anticuerpos contra la COVID-19 en cinco minutos</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:48:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prueba para COVID-19 mediante CRISPR detecta SARS-CoV-2 en 30 minutos usando tijeras genéticas</title>
			<link>https://www.labmedica.es/covid-19/articles/294795535/prueba-para-covid-19-mediante-crispr-detecta-sars-cov-2-en-30-minutos-usando-tijeras-geneticas.html</link>
			<description>Un grupo de investigadores introdujo un chip multiplexado de microfluidos para la medición simultánea de la carga viral en hisopos...</description>
			<category>Prueba para COVID-19 mediante CRISPR detecta SARS-CoV-2 en 30 minutos usando tijeras genéticas - Prueba para COVID-19 mediante CRISPR detecta SARS-CoV-2 en 30 minutos usando tijeras genéticas</category>
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:34:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Asocian disbiosis del microbioma intestinal con la COVID-19</title>
			<link>https://www.labmedica.es/covid-19/articles/294795294/asocian-disbiosis-del-microbioma-intestinal-con-la-covid-19.html</link>
			<description>Informes anteriores han demostrado que la COVID-19 grave se asocia frecuentemente con fenotipos inmunitarios inflamatorios específicos, linfopenia y una respuesta...</description>
			<category>Asocian disbiosis del microbioma intestinal con la COVID-19 - Asocian disbiosis del microbioma intestinal con la COVID-19</category>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 20:40:45 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
