<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Química Clínica | Lab Medica en Español</title>
		<description>El canal de Química Clínica de LabMedica mantiene al lector actualizado acerca de pruebas, técnicas e investigaciones en este campo, desde ensayos de rutina hasta pruebas especializados en sangre, orina, enzimas, lípidos, hormonas y más. </description>
		<link>https://www.labmedica.es</link>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 04:28:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Una puntuación de biomarcadores ayuda a diferenciar síndrome de Takotsubo de infarto de miocardio</title>
			<link>https://www.labmedica.es/quimica-clinica/articles/294812886/una-puntuacion-de-biomarcadores-ayuda-a-diferenciar-sindrome-de-takotsubo-de-infarto-de-miocardio.html</link>
			<description>Una puntuación de biomarcadores derivada por IA identifica el síndrome de Takotsubo antes del cateterismo y clasifica correctamente casi el...</description>
			<category>Una puntuación de biomarcadores ayuda a diferenciar síndrome de Takotsubo de infarto de miocardio - Una puntuación de biomarcadores ayuda a diferenciar síndrome de Takotsubo de infarto de miocardio</category>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 22:23:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una prueba sanguínea validada detecta cáncer de pulmón temprano y apoya evaluación del riesgo</title>
			<link>https://www.labmedica.es/quimica-clinica/articles/294812857/una-prueba-sanguinea-validada-detecta-cancer-de-pulmon-temprano-y-apoya-evaluacion-del-riesgo.html</link>
			<description>La prueba de biomarcadores CIZ1B ELISA de Cizzle Bio detecta una variante proteica asociada con cáncer de pulmón temprano y...</description>
			<category>Una prueba sanguínea validada detecta cáncer de pulmón temprano y apoya evaluación del riesgo - Una prueba sanguínea validada detecta cáncer de pulmón temprano y apoya evaluación del riesgo</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:07:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panel multiproteico en plasma identifica remisión en vasculitis</title>
			<link>https://www.labmedica.es/quimica-clinica/articles/294812780/panel-multiproteico-en-plasma-identifica-remision-en-vasculitis.html</link>
			<description>Un panel proteómico guiado por IA de siete proteínas plasmáticas identifica la remisión de la vasculitis y la distingue de...</description>
			<category>Panel multiproteico en plasma identifica remisión en vasculitis - Panel multiproteico en plasma identifica remisión en vasculitis</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 23:15:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panel rápido de biomarcadores urinarios mejora decisiones sobre trasplante renal</title>
			<link>https://www.labmedica.es/quimica-clinica/articles/294812740/panel-rapido-de-biomarcadores-urinarios-mejora-decisiones-sobre-trasplante-renal.html</link>
			<description>Una prueba rápida de orina de tres biomarcadores añadida al KDPI aumenta la precisión de la predicción al 86 %...</description>
			<category>Panel rápido de biomarcadores urinarios mejora decisiones sobre trasplante renal - Panel rápido de biomarcadores urinarios mejora decisiones sobre trasplante renal</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 21:58:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis de sangre mide actividad de siembra amiloide para detectar enfermedad de Alzheimer</title>
			<link>https://www.labmedica.es/quimica-clinica/articles/294812739/analisis-de-sangre-mide-actividad-de-siembra-amiloide-para-detectar-enfermedad-de-alzheimer.html</link>
			<description>Un nuevo análisis de sangre detecta la actividad amiloide relacionada con el Alzheimer en plasma, identificando la enfermedad de Alzheimer...</description>
			<category>Análisis de sangre mide actividad de siembra amiloide para detectar enfermedad de Alzheimer - Análisis de sangre mide actividad de siembra amiloide para detectar enfermedad de Alzheimer</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 21:54:52 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
