<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>diagnostico-molecular | Lab Medica en Español</title>
		<description>El canal de Pruebas Genéticas de LabMedica trae lo último en genética molecular, citogenética y epigenética, además de métodos desde reacción en cadena de la polimerasa (PCR) hasta hibridación fluorescente in situ (FISH), y mucho más.</description>
		<link>https://www.labmedica.es</link>
		<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 00:02:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Prueba de sangre mapea microambiente tumoral para predecir respuesta a la inmunoterapia</title>
			<link>https://www.labmedica.es/diagnostico-molecular/articles/294810593/prueba-de-sangre-mapea-microambiente-tumoral-para-predecir-respuesta-a-la-inmunoterapia.html</link>
			<description>Una prueba de sangre pionera mapea los “vecindarios” tumorales para mejorar la predicción del beneficio de la inmunoterapia en distintos...</description>
			<category>Prueba de sangre mapea microambiente tumoral para predecir respuesta a la inmunoterapia - Prueba de sangre mapea microambiente tumoral para predecir respuesta a la inmunoterapia</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:21:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis de ADN en heces monitorea la actividad de la enfermedad en la EII</title>
			<link>https://www.labmedica.es/diagnostico-molecular/articles/294810592/analisis-de-adn-en-heces-monitorea-la-actividad-de-la-enfermedad-en-la-eii.html</link>
			<description>Una nueva prueba de metilación de ADN en heces cuantifica señales de neutrófilos y epiteliales para monitorear la actividad de...</description>
			<category>Análisis de ADN en heces monitorea la actividad de la enfermedad en la EII - Análisis de ADN en heces monitorea la actividad de la enfermedad en la EII</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:17:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Biomarcadores de biopsia líquida distinguen el cáncer de mama inflamatorio y apoyan el monitoreo</title>
			<link>https://www.labmedica.es/diagnostico-molecular/articles/294810590/biomarcadores-de-biopsia-liquida-distinguen-el-cancer-de-mama-inflamatorio-y-apoyan-el-monitoreo.html</link>
			<description>Un método mejorado de secuenciación de ARN identifica biomarcadores que distinguen el cáncer de mama inflamatorio, lo que permite la...</description>
			<category>Biomarcadores de biopsia líquida distinguen el cáncer de mama inflamatorio y apoyan el monitoreo - Biomarcadores de biopsia líquida distinguen el cáncer de mama inflamatorio y apoyan el monitoreo</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:08:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panel respiratorio multiplex integra extracción automatizada para agilizar las pruebas de alto ...</title>
			<link>https://www.labmedica.es/diagnostico-molecular/articles/294810589/panel-respiratorio-multiplex-integra-extraccion-automatizada-para-agilizar-las-pruebas-de-alto-volumen.html</link>
			<description>El panel de patógenos respiratorios BioCode (RPP) de Applied BioCode recibió la autorización de la FDA para uso diagnóstico in...</description>
			<category>Panel respiratorio multiplex integra extracción automatizada para agilizar las pruebas de alto volumen - Panel respiratorio multiplex integra extracción automatizada para agilizar las pruebas de alto volumen</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 23:01:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prueba epigenética en sangre predice la respuesta a GLP-1 y monitorea los efectos del tratamiento</title>
			<link>https://www.labmedica.es/diagnostico-molecular/articles/294810476/prueba-epigenetica-en-sangre-predice-la-respuesta-a-glp-1-y-monitorea-los-efectos-del-tratamiento.html</link>
			<description>Una nueva prueba de metilación de ADN libre circulante basada en sangre y una plataforma de IA predicen la respuesta...</description>
			<category>Prueba epigenética en sangre predice la respuesta a GLP-1 y monitorea los efectos del tratamiento - Prueba epigenética en sangre predice la respuesta a GLP-1 y monitorea los efectos del tratamiento</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 23:06:05 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
