<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hematología | Lab Medica en Español</title>
		<description>El canal de Hematología de LabMedica cubre todos los aspectos relacionados con plasma, coagulación, medicina transfusional y banco de sangre, así como las herramientas y técnicas de laboratorio.</description>
		<link>https://www.labmedica.es</link>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 03:57:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Nuevos biomarcadores predicen resistencia a terapia dirigida en un cáncer hematológico raro</title>
			<link>https://www.labmedica.es/hematologia/articles/294811924/nuevos-biomarcadores-predicen-resistencia-a-terapia-dirigida-en-un-cancer-hematologico-raro.html</link>
			<description>Nuevos hallazgos vinculan marcadores genéticos y biológicos con la resistencia al tratamiento en BPDCN, lo que ayuda a orientar la...</description>
			<category>Nuevos biomarcadores predicen resistencia a terapia dirigida en un cáncer hematológico raro - Nuevos biomarcadores predicen resistencia a terapia dirigida en un cáncer hematológico raro</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:25:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de IA orienta la selección de tratamientos para cánceres hematológicos complejos</title>
			<link>https://www.labmedica.es/hematologia/articles/294811919/sistema-de-ia-orienta-la-seleccion-de-tratamientos-para-canceres-hematologicos-complejos.html</link>
			<description>Un enfoque de IA facilita la selección del tratamiento en neoplasias hematológicas y coincide con las decisiones del comité de...</description>
			<category>Sistema de IA orienta la selección de tratamientos para cánceres hematológicos complejos - Sistema de IA orienta la selección de tratamientos para cánceres hematológicos complejos</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 21:50:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un análisis de sangre ayuda a predecir la mortalidad a corto plazo tras un infarto grave</title>
			<link>https://www.labmedica.es/hematologia/articles/294811849/un-analisis-de-sangre-ayuda-a-predecir-la-mortalidad-a-corto-plazo-tras-un-infarto-grave.html</link>
			<description>Nuevos hallazgos muestran que un análisis de sangre rutinario puede predecir la mortalidad a 30 días tras un infarto grave.</description>
			<category>Un análisis de sangre ayuda a predecir la mortalidad a corto plazo tras un infarto grave - Un análisis de sangre ayuda a predecir la mortalidad a corto plazo tras un infarto grave</category>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 22:55:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plataforma hematológica de nueva generación agiliza flujos de trabajo en laboratorios complejos</title>
			<link>https://www.labmedica.es/hematologia/articles/294811176/plataforma-hematologica-de-nueva-generacion-agiliza-flujos-de-trabajo-en-laboratorios-complejos.html</link>
			<description>Sysmex America ha presentado la nueva generación de la serie XR, centrada en el módulo de hematología automatizado XR-10 para...</description>
			<category>Plataforma hematológica de nueva generación agiliza flujos de trabajo en laboratorios complejos - Plataforma hematológica de nueva generación agiliza flujos de trabajo en laboratorios complejos</category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 23:03:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El recuento de eosinófilos en sangre podría predecir la respuesta y toxicidad a inmunoterapia ...</title>
			<link>https://www.labmedica.es/hematologia/articles/294811141/el-recuento-de-eosinofilos-en-sangre-podria-predecir-la-respuesta-y-toxicidad-a-inmunoterapia-oncologica.html</link>
			<description>Nuevos hallazgos identifican el recuento de eosinófilos periféricos como biomarcadores para predecir el beneficio de los inhibidores de puntos de...</description>
			<category>El recuento de eosinófilos en sangre podría predecir la respuesta y toxicidad a inmunoterapia oncológica - El recuento de eosinófilos en sangre podría predecir la respuesta y toxicidad a inmunoterapia oncológica</category>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:18:59 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
