<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Inmunología | Lab Medica en Español</title>
		<description>El canal de Inmunología de LabMedica informa sobre técnicas de diagnóstico e inmunoensayos como ELISA, pruebas de embarazo, inmunotransferencia, tinción inmunohistoquímica, serología y el equipamiento relacionado.</description>
		<link>https://www.labmedica.es</link>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Aug 2026 21:01:28 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Análisis de sangre de células inmunitarias podría predecir respuesta a inmunoterapia en melanoma</title>
			<link>https://www.labmedica.es/inmunologia/articles/294812527/analisis-de-sangre-de-celulas-inmunitarias-podria-predecir-respuesta-a-inmunoterapia-en-melanoma.html</link>
			<description>Nuevos hallazgos vinculan cambios en las células inmunitarias de la sangre durante la inmunoterapia con la supervivencia y los efectos...</description>
			<category>Análisis de sangre de células inmunitarias podría predecir respuesta a inmunoterapia en melanoma - Análisis de sangre de células inmunitarias podría predecir respuesta a inmunoterapia en melanoma</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 13:51:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estudio revela proteína viral que impulsa daño vascular asociado a COVID-19</title>
			<link>https://www.labmedica.es/inmunologia/articles/294812495/estudio-revela-proteina-viral-que-impulsa-dano-vascular-asociado-a-covid-19.html</link>
			<description>Nuevos hallazgos muestran que la nucleocápside del SARS-CoV-2 intensifica la inflamación de los macrófagos y altera las barreras vasculares.</description>
			<category>Estudio revela proteína viral que impulsa daño vascular asociado a COVID-19 - Estudio revela proteína viral que impulsa daño vascular asociado a COVID-19</category>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 10:40:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Perfil de anticuerpos identifica enfermedad inflamatoria intestinal preclínica años antes del ...</title>
			<link>https://www.labmedica.es/inmunologia/articles/294812191/perfil-de-anticuerpos-identifica-enfermedad-inflamatoria-intestinal-preclinica-anos-antes-del-diagnostico.html</link>
			<description>Un enfoque de perfilado de anticuerpos revela firmas serológicas que predicen la enfermedad inflamatoria intestinal hasta 10 años antes del...</description>
			<category>Perfil de anticuerpos identifica enfermedad inflamatoria intestinal preclínica años antes del diagnóstico - Perfil de anticuerpos identifica enfermedad inflamatoria intestinal preclínica años antes del diagnóstico</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:35:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Estudio revela mecanismo inmunitario que impulsa progresión de COVID-19 grave</title>
			<link>https://www.labmedica.es/inmunologia/articles/294812188/estudio-revela-mecanismo-inmunitario-que-impulsa-progresion-de-covid-19-grave.html</link>
			<description>Los anticuerpos preexistentes que bloquean proteínas clave de señalización inmunitaria podrían ayudar a explicar la progresión a una COVID-19 grave.</description>
			<category>Estudio revela mecanismo inmunitario que impulsa progresión de COVID-19 grave - Estudio revela mecanismo inmunitario que impulsa progresión de COVID-19 grave</category>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:16:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis de sangre ultrasensible detecta firma de Sjögren años antes del diagnóstico</title>
			<link>https://www.labmedica.es/inmunologia/articles/294812157/analisis-de-sangre-ultrasensible-detecta-firma-de-sjgren-anos-antes-del-diagnostico.html</link>
			<description>Una prueba de sangre detecta firmas inmunitarias tempranas hasta una década antes del diagnóstico de la enfermedad de Sjögren.</description>
			<category>Análisis de sangre ultrasensible detecta firma de Sjögren años antes del diagnóstico - Análisis de sangre ultrasensible detecta firma de Sjögren años antes del diagnóstico</category>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 20:53:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
